Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | CTDN-17/0053 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | PRO-SEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 31.242.852/0001-19 | PREGÃO | 02/02/2016 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 3.801.784,08 |
2018 | CTDN-18/0331 | FORNECIMENTO DE 4 MAMOGRÁFOS DIGITAIS DE RADIOGRAFIA DIRETA | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | 01.449.930/0014-04 | INEXIGIBILIDADE | 17/08/2018 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 2.473.750,01 |
2018 | CTDN-18/0257 | OBRA EM REGIME DE EMPREITADA | ESPECTRO ENGENHARIA LTDA | 32.126.377/0001-88 | CONCORRÊNCIA | 01/08/2018 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 2.231.199,72 |
2018 | CTDN-17/0291 | FORNECIMENTO E SUPORTE SEGUNDA FASE SGS | AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP | 22.233.581/0001-44 | PREGÃO | 16/05/2017 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 12.497.663,21 |
2018 | CTDN-18/0430 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO SESC/SENAC, DOWNTOWN, ESEM, PARATY | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 69.207.850/0001-61 | PREGÃO | 01/11/2018 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 11.756.000,00 |
2017 | CTDN-17/0291 | FORNECIMENTO E SUPORTE PARASEGUNDA FASE SGS | AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 22.233.581/0001-44 | PREGÃO | 16/05/2017 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 7.500.007,00 |
2017 | CTDN-17/0003 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E OUTROS SERVIÇOS NO CONDOMÍNIO SESC-SENAC | ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA | 00.385.735/0001-80 | PREGÃO | 01/11/2013 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 7.022.392,48 |
2017 | CTDN-17/0524 | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E EMISSÃO DECARTÃO ELETRÔNICO REFEIÇÃO | TICKET SERVIÇOS S/A | 47.866.934/0001-74 | PREGÃO | 13/12/2017 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 591.230,00 |
2017 | CTDN-17/0133 | SEGURO DAS 22 UNIDADES MÓVEIS SAÚDE MULHER | SEGUROS SURA S/A | 33.065.699/0001-27 | PREGÃO | 28/12/2016 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 484.500,03 |
2017 | CTDN-17/0253 | CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL | DAVID HOMES | 223162620 | 06/02/2017 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 472.957,68 | |
2017 | CTDN-17/0244 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARTES VISUAIS | FERNANDES ARQUITETURA LTDA | 09.203.188/0001-40 | CONCORRÊNCIA | 10/04/2017 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 447.500,00 |
2017 | CTDN-17/0385 | FORNECIMENTO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | CS & CS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 01.165.267/0001-00 | PREGÃO | 17/07/2017 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 414.720,00 |
2017 | CTDN-17/0339 | REFORMA DE 9 UNIDADES ODONTOSESC | RODORIO IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA | 00.915.584/0001-25 | CONCORRÊNCIA | 02/06/2017 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 3.871.067,35 |
2017 | CTDN-17/0041 | TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR FRETAMENTO RODOVIÁRIO URBANO | LELU TRANSPORTE LTDA | 10.284.961/0001-29 | PREGÃO | 02/05/2013 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.510.820,40 |
2017 | CTDN-17/0455 | FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO GARANTIA DE SOFTWARE | SPE DATA INFORMÁTICA LTDA | 32.221.236/0001-44 | PREGÃO | 03/08/2017 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.290.000,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h