Ano | UF | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro 13º | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | AC | 24.216,46 | 24.218,59 | 24.109,12 | 24.093,56 | 24.926,62 | 24.552,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.544,17 |
2022 | AL | 64.695,43 | 64.701,13 | 64.408,65 | 64.367,10 | 66.592,64 | 65.593,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.805,21 |
2022 | AM | 109.716,24 | 109.725,90 | 109.229,90 | 109.159,43 | 112.933,70 | 111.239,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.672,04 |
2022 | AP | 17.498,08 | 17.499,62 | 17.420,52 | 17.409,28 | 18.011,22 | 17.740,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.418,22 |
2022 | BA | 395.644,56 | 395.679,39 | 393.890,75 | 393.636,66 | 407.246,93 | 401.136,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.214,70 |
2022 | CE | 322.076,94 | 322.105,29 | 320.649,24 | 320.442,40 | 331.521,92 | 326.548,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.831,47 |
2022 | DF | 497.125,70 | 497.169,45 | 494.922,04 | 494.602,78 | 511.704,02 | 504.026,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.217,19 |
2022 | ES | 172.691,97 | 172.707,17 | 171.926,46 | 171.815,55 | 177.756,20 | 175.089,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.325,60 |
2022 | GO | 255.202,73 | 255.225,19 | 254.071,47 | 253.907,57 | 262.686,61 | 258.745,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.499,39 |
2022 | MA | 120.036,36 | 120.046,92 | 119.504,26 | 119.427,17 | 123.556,45 | 121.702,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.587,54 |
2022 | MG | 907.983,16 | 908.063,07 | 903.958,26 | 903.375,13 | 934.609,96 | 920.587,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720.004,49 |
2022 | MS | 100.744,26 | 100.753,13 | 100.297,68 | 100.232,98 | 103.698,61 | 102.142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.795,07 |
2022 | MT | 152.233,97 | 152.247,37 | 151.559,15 | 151.461,38 | 156.698,26 | 154.347,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.040,49 |
2022 | PA | 173.557,23 | 173.572,50 | 172.787,88 | 172.676,42 | 178.646,83 | 175.966,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.917,61 |
2022 | PB | 93.003,60 | 93.011,78 | 92.591,33 | 92.531,61 | 95.730,95 | 94.294,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.606,71 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h