Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | HSPC-18/0022 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | MTVIP SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 22.262.421/0001-23 | PREGÃO | 01/04/2018 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 826.076,54 |
2022 | CAP-21/0009 | OBRA DE CONCLUSÃO DA ESCOLA SESC PANTANAL EM POCONÉ/MT | CONSTRUTORA JL EIRELI | 04.240.872/0001-88 | CONCORRÊNCIA | 28/09/2021 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 784.852,88 |
2022 | PLE-21/0029 | OBRAS SPDA | ESPECTRO ENGENHARIA LTDA | 32.126.377/0001-88 | CONCORRÊNCIA | 05/10/2021 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 749.761,65 |
2022 | DN-21/0167 | IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TEC INTEGRADA DE GESTÃO CORPORATIVA | MXM SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA S/A | 39.847.728/0001-99 | INEXIGIBILIDADE | 22/10/2021 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 723.840,00 |
2022 | PLE-21/0033 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES ELÉTRICA | TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 01.815.999/0001-90 | CONCORRÊNCIA | 03/11/2021 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 597.795,42 |
2022 | DN-17/0201 | COBERTURA CUSTOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 29.309.127/0122-66 | 29/09/1989 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 5.913.627,23 | |
2022 | DN-18/0078 | SERVIÇO DE AGÊNCIA DE VIAGEM | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. | 40.434.458/0001-73 | PREGÃO | 02/05/2018 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 449.369,25 |
2022 | HSPC-19/0021 | COMBUSTÍVEL HSPC | CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 01.466.091/0009-75 | PREGÃO | 14/06/2019 | MATERIAL DE CONSUMO | 440.880,00 |
2022 | DN-18/0430 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO,CONSERVAÇÃO NAS DEPEDÊNCIAS DO SESC/SENAC, DOWNTOWN, ESEM | RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 69.207.850/0001-61 | PREGÃO | 23/10/2018 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 2.954.137,83 |
2022 | CTDN-17/0044 | PLANO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DE PESSOAL | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 27.665.207/0001-31 | 01/10/1996 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.287.569,24 | |
2021 | CTDN-18/0430 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO,CONSERVAÇÃO NAS DEPEDÊNCIAS DO SESC/SENAC, DOWNTOWN, ESEM | RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 69.207.850/0001-61 | PREGÃO | 23/10/2018 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 7.409.848,45 |
2021 | CTDN-17/0044 | PLANO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DE PESSOAL | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 27.665.207/0001-31 | 01/10/1996 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 5.655.711,29 | |
2021 | CTESEM-20/0015 | RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - ESEM | BFK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 00.139.167/0001-38 | CONCORRÊNCIA | 20/10/2020 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 3.624.319,23 |
2021 | CTESEM-18/0030 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES | RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 69.207.850/0001-61 | PREGÃO | 23/10/2018 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 3.232.862,81 |
2021 | CTHSPC-18/0022 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | MTVIP SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 22.262.421/0001-23 | PREGÃO | 01/04/2018 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 2.704.648,02 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h