Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | CTDN-17/0201 | COBERTURA CUSTOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 29.309.127/0122-66 | 29/09/1989 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 25.758.161,44 | |
2018 | CTDN-17/0053 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL CONDOMÍNIO SESC/SENAC PARATY | PRO-SEG SERVIÇOSDE SEGURANÇA LTDA | 31.242.852/0001-19 | PREGÃO | 02/02/2016 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 2.389.113,89 |
2018 | CTDN-17/0291 | FORNECIMENTO E SUPORTE SEGUNDA FASE SGS | AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 22.233.581/0001-44 | PREGÃO | 16/05/2017 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 2.161.628,50 |
2018 | CTDN-17/0041 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR FRETAMENTO RODOVIÁRIO URBANO | LELU TRANSPORTE LTDA. | 10.284.961/0001-29 | PREGÃO | 02/05/2013 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.522.718,25 |
2018 | CTDN-17/0180 | SEGURO DE VIDA | SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A | 01.704.513/0010-37 | 01/07/2017 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.181.625,57 | |
2017 | CTDN-17/0085 | SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DOS CORREIOS. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0002-94 | ADESÃO | 06/11/2013 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 982.212,15 |
2017 | CTDN-17/0291 | FORNECIMENTO E SUPORTE SEGUNDA FASE SGS | AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 22.233.581/0001-44 | PREGÃO | 16/05/2017 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 6.112.387,09 |
2017 | CTDN-17/0044 | PLANO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DE PESSOAL | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 27.665.207/0001-31 | 01/10/1996 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 5.340.602,83 | |
2017 | CTDN-17/0003 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E OUTROS SERVIÇOS NO CONDOMÍNIO SESC-SENAC (CSS) | ADMINISTRADORA IPIRANGALTDA | 00.385.735/0001-80 | PREGÃO | 01/11/2013 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 3.709.365,74 |
2017 | CTDN-17/0263 | IMPLANTAÇÃO DE 1 USINA FOTOVOLTAICA NO HOTEL SESC PORTO CERCADO | EBES SISTEMA DE ENERGIA S/A | 12.194.903/0001-30 | CONCORRÊNCIA | 17/06/2016 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 2.879.452,30 |
2017 | CTDN-17/0053 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL CONDOMÍNIO SESC/SENAC PARATY | PRO-SEG SERVIÇOSDE SEGURANÇA LTDA | 31.242.852/0001-19 | PREGÃO | 02/02/2016 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 2.232.101,12 |
2017 | CTDN-17/0201 | COBERTURA CUSTOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 29.309.127/0122-66 | 29/09/1989 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 17.192.617,81 | |
2017 | CTDN-17/0041 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR FRETAMENTO RODOVIÁRIO URBANO | LELU TRANSPORTE LTDA. | 10.284.961/0001-29 | PREGÃO | 02/05/2013 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.483.074,90 |
2017 | CTDN-17/0108 | ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO SESC E INTERNET | PROVEDOR CORPORATIVO INTERNET LTDA | 07.504.105/0001-27 | PREGÃO | 16/12/2013 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.095.550,00 |
2017 | CTDN-17/0038 | FORNECIMENTO DE BILHETES AÉREOS E RESERVAS EM HOTÉIS | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. | 40.434.458/0001-73 | PREGÃO | 02/05/2013 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 10.871.560,12 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h