Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Polo Educacional Sesc | CARGO | SECRETÁRIO ESCOLAR | 44 | 5.133,00 | 5.133,00 | 1 |
Polo Educacional Sesc | CARGO | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 40 | 6.026,00 | 6.026,00 | 1 |
Polo Educacional Sesc | CARGO | TÉCNICO ESPECIALIZADO | 44 | 7.402,00 | 8.318,00 | 5 |
Polo Educacional Sesc | Cargo em Comissão | Nível - 1 e 2 | 40 | 37.455,00 | 41.201,00 | 1 |
Polo Educacional Sesc | Cargo em Comissão | Nível - 3 | 40 | 19.477,00 | 19.477,00 | 1 |
Polo Educacional Sesc | Função Gratificada | Nível - 1 e 2 | 40 | 5.039,00 | 7.956,00 | 16 |
Polo Educacional Sesc | Função Gratificada | Nível - 3 e 4 | 40 | 2.918,00 | 3.978,00 | 2 |
Polo Educacional Sesc | Função Gratificada | Nível - 5 | 40 | 1.857,00 | 1.857,00 | 1 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | AJUDANTE DE OBRA | 44 | 1.448,00 | 1.448,00 | 1 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ANALISTA I | 44 | 6.463,00 | 10.306,00 | 23 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ANALISTA II | 44 | 7.755,00 | 9.238,00 | 4 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ANALISTA III | 44 | 9.304,00 | 9.304,00 | 2 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | 44 | 2.925,00 | 3.486,00 | 9 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ARTÍFICE ESPECIALIZADO I | 44 | 3.720,00 | 4.181,00 | 5 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ASSISTENTE TÉCNICO I | 44 | 3.117,00 | 3.504,00 | 8 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h