Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ENFERMEIRO | 44 | 7.755,00 | 9.793,00 | 2 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ENFERMEIRO DO TRABALHO | 44 | 9.304,00 | 9.304,00 | 1 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ESPECIALISTA | 44 | 11.164,00 | 11.164,00 | 2 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ESTAGIÁRIO | 18 | 600,00 | 999,00 | 15 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ESTETICISTA | 44 | 8.651,00 | 8.651,00 | 1 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | GARÇOM I | 44 | 3.418,00 | 3.842,00 | 5 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | GARÇOM II | 44 | 4.610,00 | 5.181,00 | 3 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | GUARDA PARQUE | 44 | 3.209,00 | 4.829,00 | 8 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | JARDINEIRO | 44 | 2.438,00 | 2.438,00 | 1 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | JOVEM APRENDIZ | 18 | 1.264,00 | 1.264,00 | 16 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | MAITRE | 44 | 4.092,00 | 4.092,00 | 1 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | MATEIRO FLORESTAL | 44 | 1.588,00 | 1.588,00 | 15 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | MECÂNICO DE MOTORES DE BARCOS | 44 | 6.153,00 | 6.153,00 | 1 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | MÉDICO | Flexível | 117,32 | 117,32 | 1 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | MONITOR AMBIENTAL I | 44 | 2.925,00 | 3.918,00 | 17 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h