Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | MONITOR AMBIENTAL II | 44 | 5.451,00 | 6.126,00 | 2 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | MOTORISTA I | 44 | 2.925,00 | 3.101,00 | 9 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | MOTORISTA II | 44 | 3.510,00 | 3.721,00 | 3 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | NUTRICIONISTA | 44 | 8.161,00 | 8.161,00 | 1 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | OPERADOR DE MÁQUINAS | 44 | 2.925,00 | 2.925,00 | 2 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | PADEIRO/CONFEITEIRO | 44 | 3.209,00 | 3.824,00 | 3 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | PILOTO DE AERONAVE | 36 | 9.304,00 | 9.304,00 | 1 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | PORTEIRO | 44 | 2.269,00 | 2.551,00 | 2 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | PROFESSOR | Flexível | 33,53 | 39,93 | 17 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | RECEPCIONISTA | 44 | 3.210,00 | 4.175,00 | 6 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | RECREADOR | 44 | 3.117,00 | 3.938,00 | 5 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | SECRETÁRIO ESCOLAR | 44 | 4.829,00 | 4.829,00 | 1 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | TERAPISTA | 44 | 3.873,00 | 4.353,00 | 3 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ZELADOR | 44 | 2.438,00 | 2.438,00 | 1 |
Polo Socioambiental Sesc Pantanal | Cargo em Comissão | Nível - 1 e 2 | 44 | 31.259,00 | 41.201,00 | 3 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h